Dashboard
Friday, 23 October 2026
Open
8
In progress
0
Incidents
2
2 critical
My mentions
0
| ID | Subject | Type | Priority | Status | Team | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6VWH | Les actus de juin | General | Low | Open | OPERATION | 135d |
| #-010 | Question about grid access fees for new injection point Luminus Trading SA | Classifying… | Low | Open | — | 183d |
| #-016 | Complete telemetry data loss for meter cluster BE-LU-C12 Luminus Trading SA | Incident | Critical | Open | SECOND LINE | 183d |
| #-006 | Settlement API returning 500 errors since 14:00 CET Fluvius System Operator CV | Incident | Critical | Open | SECOND LINE | 183d |
| #-015 | Request for historical settlement data 2023–2025 Eneco Belgium NV | User question | Medium | Open | SETTLEMENT | 184d |
| #-019 | Contract amendment request — increase injection capacity to 450 MW Fluvius System Operator CV | User question | High | Open | OPERATION | 184d |
| #-009 | Invoice discrepancy — billed 13.1 MW vs. metered 12.4 MW (January) Fluvius System Operator CV | User question | Medium | Open | INVOICE | 184d |
| #-003 | Missing invoice for December 2025 — Account #EN-4521 Eneco Belgium NV | User question | Medium | Open | INVOICE | 184d |
Mentions
View allNo mentions yet